Descriminação | Taxa | Importância |
CUSTO EFECTIVO DA ELECTRICIDADE CONSUMIDA | 34,00 | |
Taxa RDP e RTP | 7% | 6.80 |
Harmonização Tarifária dos Açores e da Madeira | 3% | 1,60 |
Rendas por passagem de cabos de alta tensão para Municípios e Autarquias. | 10% | 5,40 |
Compensar de Operadores - EDP, Tejo Energia e Turbo Gás | 30% | 16,10 |
Investimento em energias renováveis | 50% | 26,70 |
Custos de funcionamento da Autoridade da Concorrência e da ERSE | 7% | 3,70 |
Soma | 94,30 | |
IVA | 23% | 21,70 |
Total | 116,00 |
(RECEBIDO POR E-MAIL)
3 comentários:
Assaltam-nos a cada mês, na água é similar.
já sabia que abusavam na factura da luz, aqui em casa não trato disso mas vou ver como é a minha. Essa é a sua factura?
Olá, Celta. Obrigada pelo comentário. Não, não é a minha factura. Recebi esta comunicação por e-mail e compedido de divulgação. Mas é como se fosse.
Abraço.
Enviar um comentário